品 名 | 精密立式大容量全溫振蕩培養箱 | 精密立式大容量全溫振蕩培養箱 | |
型 號 | ZQPL-500A | ZQPL-500AT | |
標配控制系統 | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 | ||
振蕩頻率 | 30-300rpm | ||
振蕩頻率精度 | ±1rpm | ||
搖板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | |
溫控范圍 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | 無光照4~65℃ 有光照0~65 | |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±0.3 (37℃時) | ||
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | ||
搖板尺寸/數量 | 830×500mm/2塊 | ||
單層大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | ||
單層標配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | ||
出廠標配規格 | 2層(下層固定夾具1000ml×12,上層固定夾具1000ml×12) | ||
定時范圍 | 0-999.9分鐘(小時) | ||
功率(kw) | 2.1 | 2.2 | |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(寬×深×高)mm | 1060*805*1470 | ||
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 1190*915*1635 | ||
凈重(kg) | 300 | 440 |
相關同類產品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:382727 網站地圖